<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on أكتوبر 28, 2026 at 1:21 م by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://research.anasacademy.uk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Research platform</title>
		<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk]]></link>
		<description><![CDATA[Research platform]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:34:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://research.anasacademy.uk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-نشر-المحتوى-الإبداعي-غير-الممول-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-نشر-المحتوى-الإبداعي-غير-الممول-o/]]></link>
			<title>تأثير نشر المحتوى الإبداعي غير الممول (Organic) على تحسين العوائد المالية في المنظمات غير الربحية في السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الاستثمار-في-تسويق-العلامة-التجار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الاستثمار-في-تسويق-العلامة-التجار/]]></link>
			<title>أثر الاستثمار في تسويق العلامة التجارية على الأداء التسويقي الرقمي لجلب التبرعات في الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/the-impact-of-audio-semiology-on-consumer-purchasing-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/the-impact-of-audio-semiology-on-consumer-purchasing-behavior/]]></link>
			<title>The Impact of Audio Semiology on Consumer Purchasing Behavior</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/فن-الراحة-الرقمية-ابتكار-ركن-داخلي-يوظ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/فن-الراحة-الرقمية-ابتكار-ركن-داخلي-يوظ/]]></link>
			<title>(فن الراحة الرقمية) ابتكار ركن داخلي يوظف الفنون الرقمية لتعزيز الرفاه النفسي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-مصمم-الهوية-البصرية-في-تطوير-النما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-مصمم-الهوية-البصرية-في-تطوير-النما/]]></link>
			<title>دور مصمم الهوية البصرية في تطوير النماذج الإدارية التفاعلية وأثرها على تحسين جودة الأداء في مؤسسات القطاع الربحي (دراسة تطبيقية على مؤسسة Excellence Code)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/the-impact-of-using-artificial-intelligence-tools-on-the-productivity-of-graphic-designers-in-the-government-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/the-impact-of-using-artificial-intelligence-tools-on-the-productivity-of-graphic-designers-in-the-government-sector/]]></link>
			<title>The Impact of Using Artificial Intelligence Tools on the Productivity of Graphic Designers in the Government Sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تجربة-المستخدم-على-ولاء-المستخدم-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تجربة-المستخدم-على-ولاء-المستخدم-و/]]></link>
			<title>أثر تجربة المستخدم على ولاء المستخدم واستمرارية الاشتراك في التطبيقات الرقمية السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تقييم-واجهة-وتجربة-المستخدم-في-تطبيقي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تقييم-واجهة-وتجربة-المستخدم-في-تطبيقي/]]></link>
			<title>تقييم واجهة وتجربة المستخدم في تطبيقي أبشر وتوكلنا لدى فئة الآباء في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحليل-أثر-الأنماط-المضللة-في-واجهات-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحليل-أثر-الأنماط-المضللة-في-واجهات-ال/]]></link>
			<title>تحليل أثر الأنماط المضللة في واجهات الشراء الإلكترونية على حرية الاختيار و عدالة الواجهة من منظور خبراء UX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-واجهات-المستخدم-التكيفية-adaptive-ui-على/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-واجهات-المستخدم-التكيفية-adaptive-ui-على/]]></link>
			<title>تأثير واجهات المستخدم التكيفية (Adaptive UI) على معدل احتفاظ اللاعبين (Player Retention) في ألعاب الهاتف المحمول.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-التصميم-العاطفي-emotional-ux-على-تكرار-الا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-التصميم-العاطفي-emotional-ux-على-تكرار-الا/]]></link>
			<title>تأثير التصميم العاطفي (Emotional UX) على تكرار الاستخدام في تطبيقات توصيل الطعام/ تطبيق جاهز نموذجًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تطوير-إطار-daav-وتحكيمه-وتطبيقه-أوليًا-لت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تطوير-إطار-daav-وتحكيمه-وتطبيقه-أوليًا-لت/]]></link>
			<title>تطوير إطار DAAV وتحكيمه وتطبيقه أوليًا لتقييم إمكانية الوصول وتجربة المستخدم في التقنيات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي لدى ذوي الإعاقة البصرية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحسين-تجربة-المستخدم-لكبار-السن-من-خلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحسين-تجربة-المستخدم-لكبار-السن-من-خلا/]]></link>
			<title>تحسين تجربة المستخدم لكبار السن من خلال تقليل الحمل المعرفي وتعزيز الأمان: إعادة تصميم وتقييم- دراسة حالة في تطبيق أبشر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-تصميم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-تصميم/]]></link>
			<title>أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الهوية البصرية للعلامة التجارية The Impact of Using Artificial Intelligence on Designing the Visual Identity of a Brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصميم-واجهة-مستخدم-تفاعلية-قائمة-على-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصميم-واجهة-مستخدم-تفاعلية-قائمة-على-ا/]]></link>
			<title>تصميم واجهة مستخدم تفاعلية قائمة على التلعيب لتعزيز الترابط  الاجتماعي وتقليل العزلة الرقمية في الجلسات العائلية السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/ترجمة-استراتيجية-العلامة-التجارية-إل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/ترجمة-استراتيجية-العلامة-التجارية-إل/]]></link>
			<title>ترجمة استراتيجية العلامة التجارية إلى قرارات إخراجية: نموذج الاتساق الإخراجي البصري في المحتوى المتحرك</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تجربة-أولية-لنظام-تعليمي-رقمي-ذكي-تكيف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تجربة-أولية-لنظام-تعليمي-رقمي-ذكي-تكيف/]]></link>
			<title>تجربة أولية لنظام تعليمي رقمي ذكي تكيفي في دعم التعلم الذاتي المستقل لدى طلاب المرحلة الثانوية بالسعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/developing-and-validating-a-standardised-ui-documentation-framework-for-game-development-pipelines-a-unity-based-implementation-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/developing-and-validating-a-standardised-ui-documentation-framework-for-game-development-pipelines-a-unity-based-implementation-study/]]></link>
			<title>Developing and Validating a Standardised UI Documentation Framework for Game Development Pipelines: A Unity-Based Implementation Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/فعالية-الشعار-الرمزي-مقابل-الشعار-الك/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/فعالية-الشعار-الرمزي-مقابل-الشعار-الك/]]></link>
			<title>فعالية الشعار الرمزي مقابل الشعار الكامل في تذكّر العلامة والعثور السريع ونية التفاعل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحولات-الهوية-البصرية-من-الثبات-الى-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحولات-الهوية-البصرية-من-الثبات-الى-ال/]]></link>
			<title>تحولات الهوية البصرية من الثبات الى المرونة في البيئة الرقمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/transformations-of-visual-identity-from-static-to-flexibility-in-the-digital-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/transformations-of-visual-identity-from-static-to-flexibility-in-the-digital-environment/]]></link>
			<title>Transformations of Visual Identity from Static to Flexibility in the Digital Environment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصمیم-وتقییم-الھویة-البصریة-التفاعلی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصمیم-وتقییم-الھویة-البصریة-التفاعلی/]]></link>
			<title>تصمیم وتقییم الھویة البصریة التفاعلیة لمنصة رقمیة مركزیة  ً للتوعیة بالأمن السیبراني: منصة «توعیة» أنموذجا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-الابتكار-البصري-في-تصميم-التغليف-ك/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-الابتكار-البصري-في-تصميم-التغليف-ك/]]></link>
			<title>دور الابتكار البصري في تصميم التغليف كأداة استراتيجية لتعزيز قرار الشراء وإدراك الجودة لدى المستهلك السعودي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-visual-innovation-in-packaging-design-as-a-strategic-tool-to-enhance-purchase-decision-making-and-perceived-quality-among-saudi-consumers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-visual-innovation-in-packaging-design-as-a-strategic-tool-to-enhance-purchase-decision-making-and-perceived-quality-among-saudi-consumers/]]></link>
			<title>The Role of Visual Innovation in Packaging Design as a Strategic Tool to Enhance Purchase Decision-Making and Perceived Quality Among Saudi Consumers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-ألوان-الخلفيات-في-الشاشات-الرقم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-ألوان-الخلفيات-في-الشاشات-الرقم/]]></link>
			<title>تأثير ألوان الخلفيات في الشاشات الرقمية على الإدراك البصري والسلوك التفاعلي للمستخدم: دراسة تجريبية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-background-colors-on-digital-screens-on-visual-perception-and-user-interactive-behavior-an-experimental-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-background-colors-on-digital-screens-on-visual-perception-and-user-interactive-behavior-an-experimental-study/]]></link>
			<title>The Impact of Background Colors on Digital Screens on Visual Perception and User Interactive Behavior: An Experimental Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-على-بناء-الثقة-في-من/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-على-بناء-الثقة-في-من/]]></link>
			<title>أثر الهوية البصرية على بناء الثقة في منصات التدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-identity-on-building-trust-in-e-learning-platforms-in-saudi-arabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-identity-on-building-trust-in-e-learning-platforms-in-saudi-arabia/]]></link>
			<title>The Impact of Visual Identity on Building Trust in E-learning Platforms in Saudi Arabia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تنظيم-العناصر-البصرية-في-التصاميم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تنظيم-العناصر-البصرية-في-التصاميم/]]></link>
			<title>أثر تنظيم العناصر البصرية في التصاميم الرقمية على سرعة استيعاب المعلومات المتضمنة فيها لدى المهتمين</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-element-organization-in-digital-designs-on-the-speed-of-information-comprehension-among-interested-parties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-element-organization-in-digital-designs-on-the-speed-of-information-comprehension-among-interested-parties/]]></link>
			<title>The Impact of Visual Element Organization in Digital Designs on the Speed of Information Comprehension Among Interested Parties</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-التكيفية-على-الاتس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-التكيفية-على-الاتس/]]></link>
			<title>أثر الهوية البصرية التكيفية على الاتساق وإدراك العلامة التجارية في المنصات الرقمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-adaptive-visual-identity-on-consistency-and-brand-perception-in-digital-platforms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-adaptive-visual-identity-on-consistency-and-brand-perception-in-digital-platforms/]]></link>
			<title>The Impact of Adaptive Visual Identity on Consistency and Brand Perception in Digital Platforms</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-اللهجة-ونوع-الصوت-في-الإعلان-الصوت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-اللهجة-ونوع-الصوت-في-الإعلان-الصوت/]]></link>
			<title>أثر اللهجة ونوع الصوت في الإعلان الصوتي على الثقة بالعلامة التجارية ونية الشراء لدى المستهلك السعودي : دراسة تجريبية مقارنة بين الصوت البشري والصوت المولّد بالذكاء الاصطناعي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-dialect-and-voice-type-in-audio-advertising-on-brand-trust-and-purchase-intention-among-saudi-consumers-a-comparative-experimental-study-of-human-voice-vs-ai-generated-voice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-dialect-and-voice-type-in-audio-advertising-on-brand-trust-and-purchase-intention-among-saudi-consumers-a-comparative-experimental-study-of-human-voice-vs-ai-generated-voice/]]></link>
			<title>The Impact of Dialect and Voice Type in Audio Advertising on Brand Trust and Purchase Intention Among Saudi Consumers: A Comparative Experimental Study of Human Voice vs. AI-Generated Voice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-توظيف-عناصر-الهوية-البصرية-لثقا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-توظيف-عناصر-الهوية-البصرية-لثقا/]]></link>
			<title>تأثير توظيف عناصر الهوية البصرية لثقافة الـCyberpunk في تصميم هوية بصرية لألعاب رقمية مستوحاة من الثقافة السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-employing-cyberpunk-visual-identity-elements-in-designing-a-visual-identity-for-digital-games-inspired-by-saudi-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-employing-cyberpunk-visual-identity-elements-in-designing-a-visual-identity-for-digital-games-inspired-by-saudi-culture/]]></link>
			<title>The Impact of Employing Cyberpunk Visual Identity Elements in Designing a Visual Identity for Digital Games Inspired by Saudi Culture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-بساطة-تصميم-الشعار-على-سرعة-فهم-الج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-بساطة-تصميم-الشعار-على-سرعة-فهم-الج/]]></link>
			<title>أثر بساطة تصميم الشعار على سرعة فهم الجمهور للعلامة الرقمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-design-simplicity-on-the-speed-of-audience-understanding-of-the-digital-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-design-simplicity-on-the-speed-of-audience-understanding-of-the-digital-brand/]]></link>
			<title>The Impact of Logo Design Simplicity on the Speed of Audience Understanding of the Digital Brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تكامل-الهوية-البصرية-للعلامة-التجاري/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تكامل-الهوية-البصرية-للعلامة-التجاري/]]></link>
			<title>تكامل الهوية البصرية للعلامة التجارية في واجهات تطبيقات الهواتف المحمولة وعلاقته بالاتساق المدرك وسهولة الاستخدام: دراسة نظرية تحليلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/integration-of-brand-visual-identity-in-mobile-application-interfaces-and-its-relationship-to-perceived-consistency-and-usability-an-analytical-theoretical-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/integration-of-brand-visual-identity-in-mobile-application-interfaces-and-its-relationship-to-perceived-consistency-and-usability-an-analytical-theoretical-study/]]></link>
			<title>Integration of Brand Visual Identity in Mobile Application Interfaces and Its Relationship to Perceived Consistency and Usability: An Analytical Theoretical Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصميم-الهوية-البصرية-للمنتجات-الثقاف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصميم-الهوية-البصرية-للمنتجات-الثقاف/]]></link>
			<title>تصميم الهوية البصرية للمنتجات الثقافية السعودية بين البعد المحلي والانفتاح العالمي: إطار مقترح لتحقيق التوازن والقبول الدولي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/visual-identity-design-for-saudi-cultural-products-between-local-dimension-and-global-openness-a-proposed-framework-for-achieving-balance-and-international-acceptance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/visual-identity-design-for-saudi-cultural-products-between-local-dimension-and-global-openness-a-proposed-framework-for-achieving-balance-and-international-acceptance/]]></link>
			<title>Visual Identity Design for Saudi Cultural Products Between Local Dimension and Global Openness: A Proposed Framework for Achieving Balance and International Acceptance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load-the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load-the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load/]]></link>
			<title>The Impact of Packaging Design Elements Consistency on Consumer Cognitive Load &#8211; The Impact of Packaging Design Elements Consistency on Consumer Cognitive Load</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/humanization-in-branding-and-advertising-in-the-commercial-medical-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/humanization-in-branding-and-advertising-in-the-commercial-medical-sector/]]></link>
			<title>Humanization in Branding and Advertising in the Commercial Medical Sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/utilizing-visual-storytelling-in-cover-design-to-enhance-tourists-experience-with-saudi-cultural-resources-a-case-study-in-medina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/utilizing-visual-storytelling-in-cover-design-to-enhance-tourists-experience-with-saudi-cultural-resources-a-case-study-in-medina/]]></link>
			<title>Utilizing Visual Storytelling in Cover Design to Enhance Tourists&#8217; Experience with Saudi Cultural Resources &#8211; A Case Study in Medina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/developing-an-applied-framework-for-modeling-visual-dna-for-visual-identity-and-measuring-its-effectiveness-in-generating-consistent-visual-outputs-using-artificial-intelligence-techniques-an-applied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/developing-an-applied-framework-for-modeling-visual-dna-for-visual-identity-and-measuring-its-effectiveness-in-generating-consistent-visual-outputs-using-artificial-intelligence-techniques-an-applied/]]></link>
			<title>Developing an Applied Framework for Modeling Visual DNA for Visual Identity and Measuring its Effectiveness in Generating Consistent Visual Outputs Using Artificial Intelligence Techniques (An Applied Study on the Visual Identity of AlUla)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-generative-artificial-intelligence-in-enhancing-the-idea-generation-phase-within-the-design-thinking-methodology-and-its-impact-on-building-brand-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-generative-artificial-intelligence-in-enhancing-the-idea-generation-phase-within-the-design-thinking-methodology-and-its-impact-on-building-brand-strategy/]]></link>
			<title>The Role of Generative Artificial Intelligence in Enhancing the Idea Generation Phase within the Design Thinking Methodology and Its Impact on Building Brand Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-artificial-intelligence-on-visual-identity-design-between-innovation-and-reproducing-patterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-artificial-intelligence-on-visual-identity-design-between-innovation-and-reproducing-patterns/]]></link>
			<title>The impact of artificial intelligence on visual identity design between innovation and reproducing patterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-complexity-level-on-cognitive-perception-emotional-arousal-and-perceived-brand-trust-a-comparative-study-between-millennials-and-generation-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-complexity-level-on-cognitive-perception-emotional-arousal-and-perceived-brand-trust-a-comparative-study-between-millennials-and-generation-z/]]></link>
			<title>The Impact of Logo Complexity Level on Cognitive Perception, Emotional Arousal, and Perceived Brand Trust: A Comparative Study Between Millennials and Generation Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/]]></link>
			<title>الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
