<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on سبتمبر 13, 2026 at 2:34 م by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://research.anasacademy.uk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Research platform</title>
		<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk]]></link>
		<description><![CDATA[Research platform]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:26:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://research.anasacademy.uk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحولات-الهوية-البصرية-من-الثبات-الى-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تحولات-الهوية-البصرية-من-الثبات-الى-ال/]]></link>
			<title>تحولات الهوية البصرية من الثبات الى المرونة في البيئة الرقمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/transformations-of-visual-identity-from-static-to-flexibility-in-the-digital-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/transformations-of-visual-identity-from-static-to-flexibility-in-the-digital-environment/]]></link>
			<title>Transformations of Visual Identity from Static to Flexibility in the Digital Environment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصمیم-وتقییم-الھویة-البصریة-التفاعلی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصمیم-وتقییم-الھویة-البصریة-التفاعلی/]]></link>
			<title>تصمیم وتقییم الھویة البصریة التفاعلیة لمنصة رقمیة مركزیة  ً للتوعیة بالأمن السیبراني: منصة «توعیة» أنموذجا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-الابتكار-البصري-في-تصميم-التغليف-ك/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-الابتكار-البصري-في-تصميم-التغليف-ك/]]></link>
			<title>دور الابتكار البصري في تصميم التغليف كأداة استراتيجية لتعزيز قرار الشراء وإدراك الجودة لدى المستهلك السعودي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-visual-innovation-in-packaging-design-as-a-strategic-tool-to-enhance-purchase-decision-making-and-perceived-quality-among-saudi-consumers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-visual-innovation-in-packaging-design-as-a-strategic-tool-to-enhance-purchase-decision-making-and-perceived-quality-among-saudi-consumers/]]></link>
			<title>The Role of Visual Innovation in Packaging Design as a Strategic Tool to Enhance Purchase Decision-Making and Perceived Quality Among Saudi Consumers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-ألوان-الخلفيات-في-الشاشات-الرقم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-ألوان-الخلفيات-في-الشاشات-الرقم/]]></link>
			<title>تأثير ألوان الخلفيات في الشاشات الرقمية على الإدراك البصري والسلوك التفاعلي للمستخدم: دراسة تجريبية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-background-colors-on-digital-screens-on-visual-perception-and-user-interactive-behavior-an-experimental-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-background-colors-on-digital-screens-on-visual-perception-and-user-interactive-behavior-an-experimental-study/]]></link>
			<title>The Impact of Background Colors on Digital Screens on Visual Perception and User Interactive Behavior: An Experimental Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-على-بناء-الثقة-في-من/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-على-بناء-الثقة-في-من/]]></link>
			<title>أثر الهوية البصرية على بناء الثقة في منصات التدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-identity-on-building-trust-in-e-learning-platforms-in-saudi-arabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-identity-on-building-trust-in-e-learning-platforms-in-saudi-arabia/]]></link>
			<title>The Impact of Visual Identity on Building Trust in E-learning Platforms in Saudi Arabia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تنظيم-العناصر-البصرية-في-التصاميم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تنظيم-العناصر-البصرية-في-التصاميم/]]></link>
			<title>أثر تنظيم العناصر البصرية في التصاميم الرقمية على سرعة استيعاب المعلومات المتضمنة فيها لدى المهتمين</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-element-organization-in-digital-designs-on-the-speed-of-information-comprehension-among-interested-parties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-element-organization-in-digital-designs-on-the-speed-of-information-comprehension-among-interested-parties/]]></link>
			<title>The Impact of Visual Element Organization in Digital Designs on the Speed of Information Comprehension Among Interested Parties</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-التكيفية-على-الاتس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الهوية-البصرية-التكيفية-على-الاتس/]]></link>
			<title>أثر الهوية البصرية التكيفية على الاتساق وإدراك العلامة التجارية في المنصات الرقمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-adaptive-visual-identity-on-consistency-and-brand-perception-in-digital-platforms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-adaptive-visual-identity-on-consistency-and-brand-perception-in-digital-platforms/]]></link>
			<title>The Impact of Adaptive Visual Identity on Consistency and Brand Perception in Digital Platforms</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-اللهجة-ونوع-الصوت-في-الإعلان-الصوت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-اللهجة-ونوع-الصوت-في-الإعلان-الصوت/]]></link>
			<title>أثر اللهجة ونوع الصوت في الإعلان الصوتي على الثقة بالعلامة التجارية ونية الشراء لدى المستهلك السعودي : دراسة تجريبية مقارنة بين الصوت البشري والصوت المولّد بالذكاء الاصطناعي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-dialect-and-voice-type-in-audio-advertising-on-brand-trust-and-purchase-intention-among-saudi-consumers-a-comparative-experimental-study-of-human-voice-vs-ai-generated-voice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-dialect-and-voice-type-in-audio-advertising-on-brand-trust-and-purchase-intention-among-saudi-consumers-a-comparative-experimental-study-of-human-voice-vs-ai-generated-voice/]]></link>
			<title>The Impact of Dialect and Voice Type in Audio Advertising on Brand Trust and Purchase Intention Among Saudi Consumers: A Comparative Experimental Study of Human Voice vs. AI-Generated Voice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-توظيف-عناصر-الهوية-البصرية-لثقا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-توظيف-عناصر-الهوية-البصرية-لثقا/]]></link>
			<title>تأثير توظيف عناصر الهوية البصرية لثقافة الـCyberpunk في تصميم هوية بصرية لألعاب رقمية مستوحاة من الثقافة السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-employing-cyberpunk-visual-identity-elements-in-designing-a-visual-identity-for-digital-games-inspired-by-saudi-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-employing-cyberpunk-visual-identity-elements-in-designing-a-visual-identity-for-digital-games-inspired-by-saudi-culture/]]></link>
			<title>The Impact of Employing Cyberpunk Visual Identity Elements in Designing a Visual Identity for Digital Games Inspired by Saudi Culture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-بساطة-تصميم-الشعار-على-سرعة-فهم-الج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-بساطة-تصميم-الشعار-على-سرعة-فهم-الج/]]></link>
			<title>أثر بساطة تصميم الشعار على سرعة فهم الجمهور للعلامة الرقمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-design-simplicity-on-the-speed-of-audience-understanding-of-the-digital-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-design-simplicity-on-the-speed-of-audience-understanding-of-the-digital-brand/]]></link>
			<title>The Impact of Logo Design Simplicity on the Speed of Audience Understanding of the Digital Brand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/]]></link>
			<title>الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تكامل-الهوية-البصرية-للعلامة-التجاري/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تكامل-الهوية-البصرية-للعلامة-التجاري/]]></link>
			<title>تكامل الهوية البصرية للعلامة التجارية في واجهات تطبيقات الهواتف المحمولة وعلاقته بالاتساق المدرك وسهولة الاستخدام: دراسة نظرية تحليلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/integration-of-brand-visual-identity-in-mobile-application-interfaces-and-its-relationship-to-perceived-consistency-and-usability-an-analytical-theoretical-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/integration-of-brand-visual-identity-in-mobile-application-interfaces-and-its-relationship-to-perceived-consistency-and-usability-an-analytical-theoretical-study/]]></link>
			<title>Integration of Brand Visual Identity in Mobile Application Interfaces and Its Relationship to Perceived Consistency and Usability: An Analytical Theoretical Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصميم-الهوية-البصرية-للمنتجات-الثقاف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تصميم-الهوية-البصرية-للمنتجات-الثقاف/]]></link>
			<title>تصميم الهوية البصرية للمنتجات الثقافية السعودية بين البعد المحلي والانفتاح العالمي: إطار مقترح لتحقيق التوازن والقبول الدولي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/visual-identity-design-for-saudi-cultural-products-between-local-dimension-and-global-openness-a-proposed-framework-for-achieving-balance-and-international-acceptance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/visual-identity-design-for-saudi-cultural-products-between-local-dimension-and-global-openness-a-proposed-framework-for-achieving-balance-and-international-acceptance/]]></link>
			<title>Visual Identity Design for Saudi Cultural Products Between Local Dimension and Global Openness: A Proposed Framework for Achieving Balance and International Acceptance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load-the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load-the-impact-of-packaging-design-elements-consistency-on-consumer-cognitive-load/]]></link>
			<title>The Impact of Packaging Design Elements Consistency on Consumer Cognitive Load &#8211; The Impact of Packaging Design Elements Consistency on Consumer Cognitive Load</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/humanization-in-branding-and-advertising-in-the-commercial-medical-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/humanization-in-branding-and-advertising-in-the-commercial-medical-sector/]]></link>
			<title>Humanization in Branding and Advertising in the Commercial Medical Sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/utilizing-visual-storytelling-in-cover-design-to-enhance-tourists-experience-with-saudi-cultural-resources-a-case-study-in-medina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/utilizing-visual-storytelling-in-cover-design-to-enhance-tourists-experience-with-saudi-cultural-resources-a-case-study-in-medina/]]></link>
			<title>Utilizing Visual Storytelling in Cover Design to Enhance Tourists&#8217; Experience with Saudi Cultural Resources &#8211; A Case Study in Medina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/developing-an-applied-framework-for-modeling-visual-dna-for-visual-identity-and-measuring-its-effectiveness-in-generating-consistent-visual-outputs-using-artificial-intelligence-techniques-an-applied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/developing-an-applied-framework-for-modeling-visual-dna-for-visual-identity-and-measuring-its-effectiveness-in-generating-consistent-visual-outputs-using-artificial-intelligence-techniques-an-applied/]]></link>
			<title>Developing an Applied Framework for Modeling Visual DNA for Visual Identity and Measuring its Effectiveness in Generating Consistent Visual Outputs Using Artificial Intelligence Techniques (An Applied Study on the Visual Identity of AlUla)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-generative-artificial-intelligence-in-enhancing-the-idea-generation-phase-within-the-design-thinking-methodology-and-its-impact-on-building-brand-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-role-of-generative-artificial-intelligence-in-enhancing-the-idea-generation-phase-within-the-design-thinking-methodology-and-its-impact-on-building-brand-strategy/]]></link>
			<title>The Role of Generative Artificial Intelligence in Enhancing the Idea Generation Phase within the Design Thinking Methodology and Its Impact on Building Brand Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-artificial-intelligence-on-visual-identity-design-between-innovation-and-reproducing-patterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-artificial-intelligence-on-visual-identity-design-between-innovation-and-reproducing-patterns/]]></link>
			<title>The impact of artificial intelligence on visual identity design between innovation and reproducing patterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-complexity-level-on-cognitive-perception-emotional-arousal-and-perceived-brand-trust-a-comparative-study-between-millennials-and-generation-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-logo-complexity-level-on-cognitive-perception-emotional-arousal-and-perceived-brand-trust-a-comparative-study-between-millennials-and-generation-z/]]></link>
			<title>The Impact of Logo Complexity Level on Cognitive Perception, Emotional Arousal, and Perceived Brand Trust: A Comparative Study Between Millennials and Generation Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-identity-language-arabic-vs-latin-on-consumer-perception-and-acceptance-of-brand-identity-in-the-saudi-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-visual-identity-language-arabic-vs-latin-on-consumer-perception-and-acceptance-of-brand-identity-in-the-saudi-market/]]></link>
			<title>The impact of visual identity language (Arabic vs. Latin) on consumer perception and acceptance of brand identity in the Saudi market.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-packaging-design-on-altering-brand-value-perception-in-popular-markets-an-applied-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-packaging-design-on-altering-brand-value-perception-in-popular-markets-an-applied-study/]]></link>
			<title>The Impact of Packaging Design on Altering Brand Value Perception in Popular Markets: An Applied Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-using-health-infographics-on-improving-public-understanding-and-trust-in-health-information-circulated-via-social-media-a-comparative-quasi-experimental-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-using-health-infographics-on-improving-public-understanding-and-trust-in-health-information-circulated-via-social-media-a-comparative-quasi-experimental-study/]]></link>
			<title>The Impact of Using Health Infographics on Improving Public Understanding and Trust in Health Information Circulated via Social Media: A Comparative Quasi-Experimental Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/توظيف-السرد-القصصي-البصري-في-تصميم-الا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/توظيف-السرد-القصصي-البصري-في-تصميم-الا/]]></link>
			<title>توظيف السرد القصصي البصري في تصميم الاغلفة لتعزيز تجربة السياح مع الموارد الثقافية السعودية &#8211; دراسة حالة في المدينة المنورة</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-cultural-symbols-in-the-logos-of-saudi-government-entities-on-enhancing-the-publics-emotional-connection-in-the-digital-environment-via-the-x-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-cultural-symbols-in-the-logos-of-saudi-government-entities-on-enhancing-the-publics-emotional-connection-in-the-digital-environment-via-the-x-platform/]]></link>
			<title>The Impact of Cultural Symbols in the Logos of Saudi Government Entities on Enhancing the Public’s Emotional Connection in the Digital Environment via the X Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/اثر-الذكاءالاصطناعي-على-تصميم-الهوية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/اثر-الذكاءالاصطناعي-على-تصميم-الهوية/]]></link>
			<title>اثر الذكاءالاصطناعي على تصميم الهوية البصرية بين الابتكار و اعادة انتاج الانماط</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-website-content-structure-on-donation-behavior-and-brand-perception-in-non-profit-organizations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/the-impact-of-website-content-structure-on-donation-behavior-and-brand-perception-in-non-profit-organizations/]]></link>
			<title>The Impact of Website Content Structure on Donation Behavior and Brand Perception in Non-Profit Organizations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-اتساق-عناصر-تصميم-التغليف-على-الحم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-اتساق-عناصر-تصميم-التغليف-على-الحم/]]></link>
			<title>أثر اتساق عناصر تصميم التغليف على الحمل الإدراكي لدى المستهلك &#8211; The Impact of Packaging Design Elements Consistency on Consumer Cognitive Load</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-لغة-الهوية-البصرية-العربية-مقابل-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-لغة-الهوية-البصرية-العربية-مقابل-ا/]]></link>
			<title>أثر لغة الهوية البصرية (العربية مقابل اللاتينية) على إدراك المستهلك وتقبّله لهوية العلامة في السوق السعودي.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تطوير-إطار-تطبيقي-لنمذجة-الحمض-النووي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تطوير-إطار-تطبيقي-لنمذجة-الحمض-النووي/]]></link>
			<title>تطوير إطار تطبيقي لنمذجة الحمض النووي البصري للهوية البصرية وقياس فاعليته في توليد مخرجات بصرية متسقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (دراسة تطبيقية على الهوية البصرية للعُلا)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/indicators-of-cultural-alienation-in-the-institutional-brands-of-saudi-entities-and-their-impact-on-the-saudi-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/indicators-of-cultural-alienation-in-the-institutional-brands-of-saudi-entities-and-their-impact-on-the-saudi-public/]]></link>
			<title>Indicators of Cultural Alienation in the Institutional Brands of Saudi Entities and Their Impact on the Saudi Public</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تصميم-التغليف-في-تغيير-الإدراك-الق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-تصميم-التغليف-في-تغيير-الإدراك-الق/]]></link>
			<title>أثر تصميم التغليف في تغيير الإدراك القيمي للعلامات التجارية في الأسواق الشعبية: دراسة تطبيقية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/الأنسنة-في-العلامة-التجارية-والإعلان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/الأنسنة-في-العلامة-التجارية-والإعلان/]]></link>
			<title>الأنسنة في العلامة التجارية والإعلان في القطاع الطبي التجاري</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-استخدام-الإنفوجرافيك-الصحي-في-تحس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-استخدام-الإنفوجرافيك-الصحي-في-تحس/]]></link>
			<title>أثر استخدام الإنفوجرافيك الصحي في تحسين فهم وثقة الجمهور بالمعلومات الصحية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة شبه تجريبية مقارنة</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/developing-a-conceptual-analytical-framework-that-explains-the-relationship-between-aesthetics-and-the-communicative-function-in-visual-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/en/developing-a-conceptual-analytical-framework-that-explains-the-relationship-between-aesthetics-and-the-communicative-function-in-visual-identity/]]></link>
			<title>Developing a conceptual analytical framework that explains the relationship between aesthetics and the communicative function in visual identity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-مستوى-تعقيد-الشعار-على-الإدراك-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/تأثير-مستوى-تعقيد-الشعار-على-الإدراك-ا/]]></link>
			<title>تأثير مستوى تعقيد الشعار على الإدراك المعرفي والانفعال العاطفي والثقة المدركة بالعلامة التجارية: دراسة مقارنة بين جيل الألفية وجيل زد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الرموز-الثقافية-في-شعارات-الجهات-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/أثر-الرموز-الثقافية-في-شعارات-الجهات-ا/]]></link>
			<title>أثر الرموز الثقافية في شعارات الجهات الحكومية السعودية على تعزيز الارتباط العاطفي للجمهور في البيئة الرقمية عبر منصة إكس</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-الذكاء-الاصطناعي-التوليدي-في-تعزي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/دور-الذكاء-الاصطناعي-التوليدي-في-تعزي/]]></link>
			<title>دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز مرحلة توليد الأفكار ضمن منهجية التفكير التصميمي وأثره على بناء استراتيجية العلامة التجارية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/مؤشرات-الاغتراب-الثقافي-في-العلامات-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.anasacademy.uk/مؤشرات-الاغتراب-الثقافي-في-العلامات-ا/]]></link>
			<title>مؤشرات الاغتراب الثقافي في العلامات المؤسسية للجهات السعودية وأثرها في الجمهور السعودي</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
